Chandni Chowk, New Delhi, Delhi
GST No. 07BMZPS4455D1ZF
Call 08047642291 86% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| No. of Poles | Triple Pole |
| Breaking Capacity | 25kA |
| Brand | Schneider |
| Voltage | 415V |
| Rated Current | 63 AMP |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
| Frequency | 50/60 Hz |
Additional Information:
View Complete details
| No. of Poles | Triple Pole |
| Rated Current | 250A |
| Brand | Schneider |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV510346 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Breaking Capacity | 25kA |
View Complete details
| No. of Poles | Four Pole |
| Brand | Schneider |
| Voltage | 415V |
| Rated Current | 215 A |
| Model Name/Number | LV510345 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
| Breaking Capacity | 25kA |
View Complete details
| No. of Poles | Double Pole |
| Breaking Capacity | 10kA |
| Rated Current | 160A |
| Brand | Schneider |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV525332 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
| Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
| No. of Poles | Triple Pole |
| Breaking Capacity | 15kA |
| Rated Current | 100A |
| Brand | Schneider |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV510347 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
| Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
| No. of Poles | Four Pole |
| Rated Current | 400 A |
| Brand | Schneider |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV510336 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Breaking Capacity | 25kA |
View Complete details
| No. of Poles | Double Pole |
| Breaking Capacity | 15kA |
| Rated Current | 250A |
| Brand | Schneider |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV510337 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
| Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
| No. of Poles | Four Pole |
| Breaking Capacity | 15kA |
| Rated Current | 250A |
| Brand | Schneider |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV516332 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
| Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
| No. of Poles | Four Pole |
| Breaking Capacity | 36kA |
| Rated Current | 250A |
| Brand | Schneider |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV516333 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
| Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
| No. of Poles | Double Pole |
| Rated Current | 250A |
| Brand | Schneider |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV510335 |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Breaking Capacity | 25kA |
View Complete details
| Breaking Capacity | 25kA |
| Rated Current | 200 |
| Brand | Schneider |
| Certification | CE Certified |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV525312 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
View Complete details
| No. of Poles | Four Pole |
| Breaking Capacity | 25kA |
| Rated Current | 160A |
| Brand | Schneider |
| Certification | CE Certified |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV516313 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
View Complete details
| No. of Poles | Triple Pole |
| Breaking Capacity | 25kA |
| Rated Current | 250A |
| Brand | Schneider |
| Certification | CE Certified |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV525303 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
View Complete details
| No. of Poles | Triple Pole |
| Breaking Capacity | 25kA |
| Brand | Schneider |
| Certification | CE Certified |
| Voltage | 415V |
| Rated Current | 160A |
| Model Name/Number | LV516303 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
View Complete details
| No. of Poles | Four Pole |
| Breaking Capacity | 25kA |
| Brand | Schneider |
| Certification | CE Certified |
| Voltage | 415V |
| Rated Current | 100A |
| Model Name/Number | LV510317 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
View Complete details
| No. of Poles | Triple Pole |
| Breaking Capacity | 25kA |
| Rated Current | 100A |
| Brand | Schneider |
| Certification | CE Certified |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV510307 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
View Complete details
| No. of Poles | Four Pole |
| Breaking Capacity | 25kA |
| Rated Current | 63 AMP |
| Brand | Schneider |
| Certification | CE Certified |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV510315 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
View Complete details
| No. of Poles | Triple Pole |
| Breaking Capacity | 25kA |
| Rated Current | 80 AMP |
| Brand | Schneider |
| Certification | CE Certified |
| Voltage | 415V |
| Model Name/Number | LV510306 |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | DC |
| Rated Current | 16 A |
| Voltage | 240 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Poles | 1 |
| Brand | Schneider Electric |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Phase | 3 |
| Rated Voltage | 415 V |
View Complete details
| Rated Current | 63 A |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Frame Size | 100 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
| Breaking Capacity | 50 kA |
View Complete details
| Rated Current | 63 A |
| Breaking Capacity | 70 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Frame Size | 160 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 415 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 160 A |
| Breaking Capacity | 25 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Frame Size | 800 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 415 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 200 A |
| Breaking Capacity | 25 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Frame Size | 250 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 100 A |
| Breaking Capacity | 25 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Frame Size | 250 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 125 A |
| Breaking Capacity | 25 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Frame Size | 800 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 250 A |
| Breaking Capacity | 25 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Frame Size | 160 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 100 A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Frame Size | 160 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 125 A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Frame Size | 160 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 630A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Frame Size | 100 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 100 A |
| Breaking Capacity | 25 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 100 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 125 A |
| Breaking Capacity | 25 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 100 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 160 A |
| Breaking Capacity | 25 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 100 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 200A |
| Breaking Capacity | 25 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 100 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 250 A |
| Breaking Capacity | 25 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 160 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 100 A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 250 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 160 A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 250 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 200A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 250 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 250 A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 160 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 400A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 160 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 240 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details
| Rated Current | 630A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 250 A Frame |
| Trip Unit Type | Fixed Thermal Mag |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 415 V |
| Protection Type | Overload |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
View Complete details