Chandni Chowk, Delhi
GST No. 07BMZPS4455D1ZF
Call 08047642291 90% Response Rate
Product Brochure
Height | 89mm |
Width | 45mm |
Depth | 78.5mm |
Voltage | 400 V AC/DC |
Number Of Poles | 3 |
Frequency | 50/60 Hz |
Rated Current | 4 A |
Brand | Schneider Electric |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | Schneider |
No. of Poles | Triple Pole |
Rated Current | 63 AMP |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Frequency | 50/60 Hz |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 6 Piece
Number Of Poles | 2 |
Rated Current | 10 A |
Frequency | 50/60 Hz |
Brand | Schneider Electric |
Model Number | C60H |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | 3 |
Rated Voltage | 415 V |
Number Of Poles | 1 |
Brand | Schneider Electric |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 250A |
Breaking Capacity | 36kA |
Voltage | 415V |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Frequency | 50/60 Hz |
Additional Information:
View Complete details
Brand | Schneider |
Rated Current | 200 |
Breaking Capacity | 36KA |
Voltage | 415V |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV525342 |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Triple Pole |
Rated Current | 250A |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV510346 |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 215 A |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV510345 |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 215 A |
Breaking Capacity | 15kA |
Voltage | 415V |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV516342 |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 250A |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV516343 |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Double Pole |
Rated Current | 160A |
Breaking Capacity | 10kA |
Voltage | 415V |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV525332 |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Triple Pole |
Rated Current | 100A |
Breaking Capacity | 15kA |
Voltage | 415V |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV510347 |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 400 A |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV510336 |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Double Pole |
Rated Current | 250A |
Breaking Capacity | 15kA |
Voltage | 415V |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV510337 |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 250A |
Breaking Capacity | 15kA |
Voltage | 415V |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV516332 |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 250A |
Breaking Capacity | 36kA |
Voltage | 415V |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV516333 |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Double Pole |
Rated Current | 250A |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Model Name/Number | LV510335 |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 250A |
Breaking Capacity | 36kA |
Voltage | 415V |
Model Name/Number | LV516332 |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Brand | Schneider |
Rated Current | 200 |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Certification | CE Certified |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV525312 |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 160A |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Certification | CE Certified |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV516313 |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 250A |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Certification | CE Certified |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV525313 |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Triple Pole |
Rated Current | 250A |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Certification | CE Certified |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV525303 |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Triple Pole |
Rated Current | 160A |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Certification | CE Certified |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV516303 |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 125 AMP |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Certification | CE Certified |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV516312 |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Triple Pole |
Rated Current | 125 AMP |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Certification | CE Certified |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV516302 |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 80 AMP |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Certification | CE Certified |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV510316 |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Certification | CE Certified |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV510317 |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Triple Pole |
Rated Current | 100A |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Certification | CE Certified |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV510307 |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Four Pole |
Rated Current | 63 AMP |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Certification | CE Certified |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV510315 |
View Complete details
Brand | Schneider |
No. of Poles | Triple Pole |
Rated Current | 80 AMP |
Breaking Capacity | 25kA |
Voltage | 415V |
Certification | CE Certified |
Trip Type | Thermal Magnetic |
Model Name/Number | LV510306 |
View Complete details
No.of Poles | Triple Pole |
Rated Current | 63A |
Brand | Schneider |
Type | D Curve |
Breaking Capacity | 25 kA |
Certification | IS/IEC60947-2 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Brand | Schneider |
Usage/Application | Circuit Protection |
Current | 2.5 to 4 amp |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Direct |
Type | Industrial Relay |
Number Of Poles | 3 Pole |
Frequency | 50/60 Hz |
Rated Current | 4 amp |
Additional Information:
View Complete details